- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
《热血三国3》是策略国战页游扛鼎之作。游戏开启全新【多势力+夺帝】战争模式,创新战斗系统、兵种养成、计谋玩法。体验真正的多势力混战争霸和更策略的战斗!25国势力史诗级地图,颠覆传统SLG页游玩法,裂土分疆肆意称王! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
*2月1日00:00前开启的服务器参加活动
*本期活动兑换可在精彩活动“兑换面板”进行奖励兑换
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.8 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
99 | 初暖礼包*1,立春礼包*1,将魂*25888 | 1 |
333 | 初暖礼包*1,春卷*1,中级强化宝珠*2 | 无限 |
666 | 炼体丹*25,紫色坐骑装备盒*1,春卷*2 | 5 |
888 | 灵通甘草*20,坐骑缰绳*5,初暖礼包*1 | 3 |
1288 | 高级强化宝珠*30,神将神兵碎片*8,初暖礼包*1,春卷*3 | 5 |
1888 | 高级强化宝珠*50,无字天书*20,悟性*120000,春卷*5 | 5 |
2888 | 时*15,紫色坐骑装备盒*1,灵石*10000,春卷*10 | 20 |
5888 | 高级强化宝珠*100,炼体丹*160,初暖礼包*2,春卷*15 | 5 |
8888 | 灵通甘草*150,无字天书*25,高级青囊书*1,春卷*20 | 5 |
12888 | 稀世坐骑装备盒*10,立春兑换券*1,器灵*750000,春卷*30 | 5 |
18888 | 高级强化宝珠*250,10级统率宝珠*2,坐骑装备盒*10,春卷*50 | 10 |
使用初暖礼包可以获得以下奖励之一:
道具 | 掉率 |
赤兔*1 | 0.05% |
绝世坐骑装备盒*1 | 0.1% |
礼金*2018 | 1% |
高级强化宝珠*20 | 4.9% |
高级强化宝珠*1 | 45% |
5级勇武宝珠*2 | 48.09% |
使用立春礼包必定获得以下奖励:
道具 |
金兰谱*2 |
礼金*256 |
将魂*5000 |
高级青囊书*1 |
天玄石*1 |
并有1%几率额外获得的卢*1。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.8 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别立奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 无字秘典*1,地奇石*1,立春福袋*10 | 1 |
500 | 高级强化宝珠*2,灵石*1000,春卷*1 | 100 |
1000 | 将魂*50000,洗髓丹*50,坐骑装备盒*20,春卷*3 | 1 |
2018 | 高级强化宝珠*60,礼金*2018,人灵石*1,春卷*7 | 1 |
5000 | 橙色军队战技能箱*1,立春兑换券*1 | 1 |
10000 | 强化秘匣*5,橙色斗将技能箱*1,悟性*400000,春卷*40 | 1 |
20000 | 高级强化宝珠*360,神将神兵碎片*100,器灵*1800000,春卷*66 | 1 |
30000 | 高级强化宝珠*600,神将信物*1,炼体丹*1000,春卷*99 | 1 |
50000 | 秘术玄晶*1,双倍礼券*1,10级镶嵌宝珠盒*1,春卷*188 | 4 |
100000 | 火车票*1 | 2 |
200000 | 10级勇武宝珠*108 | 1 |
使用无字秘典可以获得以下奖励之一:
道具 | 掉率 |
橙色斗将技能箱*1 | 1% |
紫色斗将技能箱*1 | 9% |
无字天书*5 | 90% |
使用立春福袋可以获得以下奖励之一:
道具 | 掉率 |
节*30 | 0.01% |
节*1 | 0.5% |
时*1 | 10% |
春*1 | 20% |
立*1 | 69.49% |
使用强化秘匣可以获得以下奖励之一:
道具 | 掉率 |
高级强化宝珠*500 | 0.1% |
高级强化宝珠*100 | 1% |
高级强化宝珠*88 | 10% |
高级强化宝珠*66 | 30% |
高级强化宝珠*35 | 58.9% |
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.8 00:00
活动说明:活动期间玩家强化任意装备或坐骑达到指定等级即可获得道具奖励。
强化等级 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
4 | 3级攻击宝珠*1 | 5 |
5 | 3级勇武宝珠*2 | 5 |
6 | 4级镶嵌宝珠盒*1 | 5 |
7 | 5级镶嵌宝珠盒*1 | 5 |
8 | 6级镶嵌宝珠盒*1 | 5 |
9 | 7级镶嵌宝珠盒*1 | 5 |
10 | 8级镶嵌宝珠盒*1 | 5 |
11 | 8级镶嵌宝珠盒*2 | 3 |
12 | 9级镶嵌宝珠盒*1,8级镶嵌宝珠盒*1 | 3 |
13 | 9级镶嵌宝珠盒*2,8级镶嵌宝珠盒*2 | 2 |
14 | 10级镶嵌宝珠盒*1,9级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
15 | 11级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.8 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗指定数量器灵即可获得活动奖励。
消耗器灵 | 活动奖励 | 限获次数 |
100万 | 紫色斗将技能箱*1 | 1 |
200万 | 紫色军团战技能箱*1 | 1 |
450万 | 橙色斗将技能箱碎片*5 | 1 |
700万 | 紫色坐骑装备盒*1 | 1 |
1000万 | 8级镶嵌宝珠盒*1,时*1 | 1 |
1500万 | 9级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
3000万 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
5000万 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.8 00:00
活动说明:活动期间玩家每天挑战指定排名范围的玩家胜利达到一定次数即可获得活动奖励。
排名范围 | 胜利次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
100以外 | 5 | 名将珠宝匣*5,器灵*1000,礼金*2 | 4 |
61~100 | 5 | 名将珠宝匣*6,器灵*2000,礼金*4 | 4 |
31~60 | 5 | 名将珠宝匣*7,器灵*3000,礼金*6 | 4 |
11~30 | 5 | 名将珠宝匣*8,器灵*4000,礼金*8 | 4 |
1~10 | 5 | 名将珠宝匣*9,器灵*5000,礼金*10 | 4 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.8 00:00
活动说明:活动期间玩家春灵获得指定灵符即可获得道具奖励。
灵符类型 | 获得数量 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
蓝色灵符 | 10 | 炼体丹*1,八卦阵图*1,金条*1 | 5 |
紫色灵符 | 5 | 洗髓丹*2,青囊书*1,金条*2 | 5 |
紫色灵符 | 10 | 春*1 | 1 |
橙色灵符 | 1 | 高级强化宝珠*5,立春福袋*1 | 5 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.11 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动普通兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
春卷*1 | 立春福袋*1 | 不限 |
春卷*10 | 时*30 | 1 |
春卷*15 | 紫色坐骑装备盒*1 | 20 |
春卷*30 | 紫色斗志昂扬宝箱*1 | 1 |
春卷*30 | 橙色斗将技能箱碎片*30 | 1 |
春卷*50 | 器灵*500000 | 5 |
春卷*100 | 橙色斗将技能箱*1 | 1 |
春卷*110 | 绝世缰绳*1 | 3 |
春卷*200 | 绝世坐骑装备盒*1 | 1 |
春卷*200 | 灵石*200000 | 不限 |
春卷*500 | 器灵*6000000 | 不限 |
春卷*750 | 高级强化宝珠*300 | 1 |
春卷*760 | 法典残页*100 | 不限 |
春卷*1500 | 奇门要术*1 | 1 |
春卷*1600 | 红色火牛冲阵宝箱*1 | 1 |
春卷*1 | 金条*5 | 不限 |
春卷*2 | 中级强化宝珠*1 | 不限 |
春卷*5 | 高级强化宝珠*1 | 不限 |
春卷*8 | 名将神兵碎片*1 | 不限 |
春卷*10 | 神将神兵碎片*1 | 不限 |
春卷*20 | 赤兔秘宝*1 | 不限 |
春卷*1 | 30级橙色装备箱*1 | 不限 |
春卷*5 | 50级橙色装备箱*1 | 不限 |
春卷*15 | 80级橙色装备箱*1 | 不限 |
春卷*25 | 100级橙色装备箱*1 | 不限 |
春卷*40 | 120级橙色装备箱*1 | 不限 |
春卷*80 | 130级橙色装备箱*1 | 不限 |
春卷*20 | 紫色军队战技能箱*1 | 不限 |
春卷*20 | 紫色军团战技能箱*1 | 不限 |
春卷*20 | 紫色斗将技能箱*1 | 不限 |
春卷*225 | 橙色军队战技能箱*1 | 不限 |
春卷*225 | 橙色军团战技能箱*1 | 不限 |
春卷*225 | 橙色斗将技能箱*1 | 不限 |
春卷*400 | 伏兵奇袭宝箱*1 | 不限 |
春卷*400 | 巨木碾压宝箱*1 | 不限 |
春卷*400 | 百步穿杨宝箱*1 | 不限 |
春卷*888 | 红色军团战技能箱*1 | 不限 |
天玄石*1 | 炼体丹*1 | 不限 |
地奇石*1 | 炼体丹*1 | 不限 |
人灵石*1 | 名将神兵碎片*15 | 不限 |
人灵石*1 | 橙色斗将技能箱碎片*15 | 不限 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.11 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
双倍礼券*1 | 绝世坐骑装备盒*2 | 不限 |
神将信物*1 | 高级强化宝珠*200 | 不限 |
神将信物*1 | 神将神兵碎片*100 | 不限 |
火车票*1 | 高级强化宝珠*2500 | 1 |
火车票*1 | 红色倾国倾城宝箱*1 | 1 |
火车票*1 | 秘术玄晶*2 | 1 |
秘术玄晶*1 | 天狼血晶*50 | 不限 |
秘术玄晶*1 | 穷奇血晶*25 | 不限 |
秘术玄晶*1 | 兵法残页*200 | 不限 |
秘术玄晶*1 | 五行归一阵碎片*25 | 不限 |
秘术玄晶*1 | 奇门要术*1 | 1 |
秘术玄晶*1 | 高级强化宝珠*1000 | 1 |
秘术玄晶*1 | 名将神兵碎片*1000 | 1 |
立春兑换券*1 | 虎贲马鞭*1 | 不限 |
立春兑换券*1 | 的卢*1 | 不限 |
立春兑换券*1 | 秘籍残页*20 | 不限 |
立春兑换券*1 | 两仪阴阳阵碎片*5 | 不限 |
立*1 | 炼体丹*1 | 不限 |
春*1 | 礼金*30 | 不限 |
时*1 | 高级强化宝珠*1 | 不限 |
节*1 | 赤兔秘宝*1 | 不限 |
节*3 | 天狼血晶*1 | 不限 |
节*5 | 穷奇血晶*1 | 不限 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
活动时间:2018.2.1 00:00——2018.2.11 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动组合兑换将活动道具组合兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
双倍礼券*1,高级强化宝珠*600 | 高级强化宝珠*1200 | 不限 |
双倍礼券*2,高级强化宝珠*1600 | 高级强化宝珠*3200 | 不限 |
双倍礼券*1,秘籍残页*100 | 秘籍残页*200 | 不限 |
双倍礼券*1,征天坐骑装备盒*1 | 征天坐骑装备盒*2 | 不限 |
神将信物*1,拥有典韦 | 典韦神魂*20 | 不限 |
神将信物*1,立春兑换券*1 | 红色斗将技能箱*1 | 不限 |
神将信物*1,立春兑换券*1 | 遁甲牌*100 | 不限 |
神将信物*1,春卷*500 | 征天坐骑装备盒*1 | 不限 |
秘术玄晶*1,拥有吕布 | 吕布神魂*40 | 2 |
秘术玄晶*1,立春兑换券*1 | 遁甲牌*300 | 2 |
秘术玄晶*1,立春兑换券*2 | 金鹏血晶*25 | 3 |
秘术玄晶*1,春卷*1500 | 征天马鞭*1 | 2 |
立*1,春*1 | 礼金*100 | 1 |
立*1,春*1,时*1 | 高级强化宝珠*5 | 1 |
立*1,春*1,时*1 | 紫色坐骑装备盒*1 | 1 |
立*10,春*10,时*10 | 高级强化宝珠*66 | 1 |
立*10,春*10,时*10 | 稀世坐骑装备盒*1 | 1 |
立*30,春*30,时*30,节*30 | 赤兔*1 | 1 |
立*30,春*30,时*30,节*30 | 绝地马鞭*1 | 1 |
立*30,春*30,时*30,节*30 | 天狼血晶*20 | 1 |
立*100,春*100,时*100,节*100 | 天狼血晶*100 | 1 |
立*100,春*100,时*100,节*100 | 征天马鞭*1 | 1 |
天玄石*1,地奇石*1 | 炼体丹*20 | 不限 |
天玄石*1,地奇石*1,人灵石*1 | 橙色斗将技能箱*1 | 不限 |
天玄石*1,地奇石*1,人灵石*1 | 立春福袋*100 | 不限 |
立春兑换券*1,春卷*20 | 赤兔秘宝*25 | 不限 |
立春兑换券*1,春卷*88 | 礼金*8888 | 1 |
立春兑换券*2,春卷*150 | 天狼血晶*20 | 1 |
立春兑换券*2,春卷*350 | 征天坐骑装备盒*1 | 3 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
《热血三国3》运营团队
2018-01-31