- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
《热血三国3》是策略国战页游扛鼎之作。游戏开启全新【多势力+夺帝】战争模式,创新战斗系统、兵种养成、计谋玩法。体验真正的多势力混战争霸和更策略的战斗!25国势力史诗级地图,颠覆传统SLG页游玩法,裂土分疆肆意称王! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
西域行商
活动范围
全服
玩法说明
1.商城内道具每8小时自动刷新1次。 |
2.消耗1匹丝绸,可立即刷新1次。 |
3.1次刷新中,每个道具限购1次。 |
4.在西域商城内消耗元宝达到2000元宝可成为1级贵宾,达到6000元宝可成为2级贵宾,达到20000元宝可成为3级贵宾,达到50000元宝可成为4级贵宾,达到100000元宝可成为5级贵宾,达到200000元宝可成为6级贵宾. |
5.贵宾等级越高,出现稀有道具的品质越高、数量越多、折扣越高。 |
6.贵宾等级提升后,在接下来的一次刷新中,会出现一个免费道具。 |
7.达到指定贵宾等级后,可领取对应礼包。 |
8.活动时间截止至2018年8月22日晚上24点。 |
9.蓝色妖姬兑换时间截止至2018年8月25日24点。 |
商城规则
(1)商城内共有9个道具,每8小时自动刷新1次。
(2)可消耗丝绸*1进行立即刷新。
(3)每次刷新后重新开始8小时倒计时。
(4)1次刷新中,每个道具限购1次。
(5)商城内道具分为普通道具、稀有道具、免费道具。
(6)免费道具刷新出来后,请及时购买领取,再次刷新或系统自动刷新则会消失。
贵宾等级奖励
活动期间,玩家达到指定贵宾等级,即可领取贵宾礼包奖励。
具体奖励:
贵宾等级 | 消费(元宝) | 奖励 |
1 | 2000 | 高级强化宝珠*150,橙色斗将技能箱*2,礼金*1388 |
2 | 6000 | 灵通甘草*500,神将神兵碎片*100,器灵*1000000 |
3 | 20000 | 蓝色妖姬*1,高级强化宝珠*600,五行归一阵碎片*20,红色斗将技能箱*2 |
4 | 50000 | 蓝色妖姬*2,穷奇血晶*100,秘籍残页*1300,名著残页*1000 |
5 | 100000 | 蓝色妖姬*5,金鹏血晶*100,征天马鞭*1,灵石*750000 |
6 | 200000 | 蓝色妖姬*10,腾蛇血晶*100,五行归一阵碎片*200,声望*1000000 |
使用蓝色妖姬可兑换:
限获次数 | ||
蓝色妖姬*1 | 天狼血晶*40 | 5 |
蓝色妖姬*1 | 穷奇血晶*35 | 3 |
蓝色妖姬*1 | 奇门要术*1 | 1 |
蓝色妖姬*1 | 神将神兵碎片*500 | 5 |
蓝色妖姬*1 | 兵法残页*400 | 5 |
蓝色妖姬*1 | 兽灵*1000000 | 10 |
蓝色妖姬*2 | 斗志昂扬宝箱*1 | 1 |
蓝色妖姬*2 | 月华玄晶*10 | 1 |
蓝色妖姬*2 | 灵通甘草*1250 | 2 |
蓝色妖姬*3 | 征天坐骑装备盒*4 | 2 |
蓝色妖姬*3 | 红色破胆怒吼宝箱*1 | 1 |
蓝色妖姬*4 | 高级强化宝珠*2000 | 1 |
蓝色妖姬*5 | 红色玄武套装箱*1 | 1 |
蓝色妖姬*6 | 红色瘟疫流毒宝箱*1 | 1 |
蓝色妖姬*7 | 金鹏血晶*200 | 1 |
蓝色妖姬*8 | 红色白虎饰品宝箱*1,白虎晶魄*2500 | 1 |
蓝色妖姬*10 | 14级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
蓝色妖姬*12 | 腾蛇血晶*300 | 1 |
蓝色妖姬*15 | 踏月马鞭*1 | 1 |
限获次数 |
道具库
普通道具库
道具 | 原价(元宝) |
高级强化宝珠*5 | 250 |
高级强化宝珠*10 | 500 |
高级强化宝珠*20 | 1000 |
高级强化宝珠*50 | 2500 |
高级强化宝珠*100 | 5000 |
灵通甘草*5 | 250 |
灵通甘草*10 | 500 |
灵通甘草*20 | 1000 |
灵通甘草*50 | 2500 |
灵通甘草*100 | 5000 |
洗髓丹*10 | 200 |
洗髓丹*20 | 400 |
洗髓丹*50 | 1000 |
洗髓丹*100 | 2000 |
洗髓丹*200 | 4000 |
炼体丹*10 | 200 |
炼体丹*20 | 400 |
炼体丹*50 | 1000 |
炼体丹*100 | 2000 |
炼体丹*200 | 4000 |
7级镶嵌宝珠盒*1 | 2000 |
7级镶嵌宝珠盒*2 | 4000 |
7级镶嵌宝珠盒*5 | 10000 |
7级镶嵌宝珠盒*10 | 20000 |
高级陷阵战鼓*1 | 30 |
高级八卦阵图*1 | 30 |
高级青囊书*1 | 99 |
高级文曲星符*1 | 50 |
高级武曲星符*1 | 50 |
高级智多星符*1 | 50 |
高级虎符*1 | 100 |
治军之道*1 | 100 |
稀世珠宝礼匣*1 | 90 |
征战大礼包*1 | 409 |
稀有道具库
道具 | 原价(元宝) |
名将神兵碎片*10 | 800 |
名将神兵碎片*50 | 4000 |
名将神兵碎片*100 | 8000 |
神将神兵碎片*10 | 1000 |
神将神兵碎片*50 | 5000 |
神将神兵碎片*100 | 10000 |
赤兔碎片*10 | 4000 |
赤兔碎片*25 | 10000 |
赤兔碎片*50 | 20000 |
天狼血晶*10 | 10000 |
天狼血晶*25 | 25000 |
天狼血晶*50 | 50000 |
穷奇血晶*10 | 20000 |
穷奇血晶*25 | 50000 |
穷奇血晶*50 | 100000 |
金鹏血晶*25 | 75000 |
金鹏血晶*50 | 150000 |
金鹏血晶*100 | 300000 |
稀世坐骑装备盒*1 | 6000 |
稀世坐骑装备盒*5 | 30000 |
稀世坐骑装备盒*10 | 60000 |
绝世坐骑装备盒*1 | 20000 |
两仪阴阳阵碎片*1 | 1500 |
三才化生阵碎片*1 | 2000 |
四象轮回阵碎片*1 | 2500 |
五行归一阵碎片*1 | 3000 |
橙色斗将技能箱*1 | 6000 |
橙色军队战技能箱*1 | 6000 |
橙色军团战技能箱*1 | 6000 |
红色斗将技能箱*1 | 20000 |
红色军队战技能箱*1 | 20000 |
红色军团战技能箱*1 | 20000 |
兵法残页*10 | 2000 |
名著残页*10 | 2000 |
法典残页*10 | 2000 |
秘籍残页*10 | 2000 |
月华玄晶*10 | 80000 |
免费道具库
贵宾等级 | 道具 | 概率 |
1 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 0.005 |
1 | 天狼血晶*50 | 0.005 |
1 | 高级强化宝珠*100 | 0.19 |
1 | 三才化生阵碎片*10 | 0.01 |
1 | 橙色斗将技能箱*1 | 0.18 |
1 | 橙色军队战技能箱*1 | 0.19 |
1 | 橙色军团战技能箱*1 | 0.18 |
1 | 名将神兵碎片*100 | 0.19 |
1 | 神将神兵碎片*100 | 0.05 |
2 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 0.03 |
2 | 天狼血晶*100 | 0.002 |
2 | 绝地坐骑装备盒*1 | 0.2 |
2 | 三才化生阵碎片*10 | 0.03 |
2 | 橙色斗将技能箱*1 | 0.1 |
2 | 橙色军队战技能箱*1 | 0.1 |
2 | 橙色军团战技能箱*2 | 0.05 |
2 | 名将神兵碎片*120 | 0.12 |
2 | 名将神兵碎片*150 | 0.12 |
2 | 神将神兵碎片*100 | 0.2 |
2 | 神将神兵碎片*150 | 0.048 |
3 | 11级镶嵌宝珠盒*1 | 0.005 |
3 | 穷奇血晶*100 | 0.001 |
3 | 征天坐骑装备盒*1 | 0.01 |
3 | 四象轮回阵碎片*20 | 0.008 |
3 | 红色斗将技能箱*1 | 0.11 |
3 | 红色军队战技能箱*1 | 0.11 |
3 | 红色军团战技能箱*1 | 0.11 |
3 | 名将神兵碎片*200 | 0.06 |
3 | 神将神兵碎片*200 | 0.045 |
3 | 绝世坐骑装备盒*1 | 0.17 |
3 | 10级镶嵌宝珠盒*1 | 0.211 |
3 | 兵法残页*100 | 0.04 |
3 | 名著残页*100 | 0.04 |
3 | 法典残页*100 | 0.04 |
3 | 秘籍残页*100 | 0.04 |
4 | 12级镶嵌宝珠盒*1 | 0.04 |
4 | 穷奇血晶*200 | 0.03 |
4 | 13级镶嵌宝珠盒*1 | 0.01 |
4 | 11级镶嵌宝珠盒*1 | 0.1 |
4 | 红色斗将技能箱*1 | 0.1 |
4 | 红色军队战技能箱*1 | 0.1 |
4 | 红色军团战技能箱*1 | 0.1 |
4 | 兵法残页*200 | 0.15 |
4 | 名著残页*200 | 0.15 |
4 | 法典残页*200 | 0.15 |
4 | 秘籍残页*200 | 0.07 |
5 | 13级镶嵌宝珠盒*1 | 0.02 |
5 | 12级镶嵌宝珠盒*1 | 0.05 |
5 | 11级镶嵌宝珠盒*1 | 0.18 |
5 | 征天马鞭*1 | 0.08 |
5 | 金鹏血晶*100 | 0.05 |
5 | 兵法残页*300 | 0.1 |
5 | 名著残页*300 | 0.1 |
5 | 法典残页*300 | 0.1 |
5 | 秘籍残页*300 | 0.1 |
5 | 红色斗将技能箱*2 | 0.1 |
5 | 红色军队战技能箱*2 | 0.02 |
5 | 红色军团战技能箱*2 | 0.1 |
6 | 14级镶嵌宝珠盒*1 | 0.01 |
6 | 13级镶嵌宝珠盒*1 | 0.03 |
6 | 12级镶嵌宝珠盒*1 | 0.05 |
6 | 征天马鞭*1 | 0.05 |
6 | 兵法残页*400 | 0.22 |
6 | 名著残页*400 | 0.22 |
6 | 法典残页*400 | 0.22 |
6 | 秘籍残页*400 | 0.2 |
《热血三国3》运营团队
2018-8-15