- 在线客服:在线咨询
- 投诉邮箱:tousu@hly.com
游戏介绍About us
《热血三国3》是策略国战页游扛鼎之作。游戏开启全新【多势力+夺帝】战争模式,创新战斗系统、兵种养成、计谋玩法。体验真正的多势力混战争霸和更策略的战斗!25国势力史诗级地图,颠覆传统SLG页游玩法,裂土分疆肆意称王! 马上开始游戏》
客户服务Customer Service
*1月21日00:00前开启的服务器参加活动
*本期活动兑换可在精彩活动“兑换面板”进行奖励兑换
*本期神将卡牌活动可在对应功能面板参与!
充值活动
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家充值达到指定额度可获得特别大奖。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 寒晶礼包*5,丹药券*10,礼金*1000,蓑衣*10,【额外赠送:修炼券*10】 | 1 |
100 | 神将邀请卡*1 | 500 |
300 | 寒晶礼包*12,丹药券*12,蓑衣*20,【额外赠送:修炼券*15】 | 6 |
1000 | 丹药券*40,礼金*4000,蓑衣*30 | 5 |
2000 | 丹药券*40,中级锻骨丹*300,蓑衣*30 | 1 |
6000 | 丹药券*200,高级强化宝珠*600,升龙丹*100,孤舟*1 | 1 |
10000 | 丹药券*300,完美精炼石*200,孤舟*2 | 1 |
15000 | 丹药券*400,灵石*250000,孤舟*3 | 3 |
30000 | 丹药券*600,高级强化宝珠*1800,星魄*1800,晶莹雪花*1 | 1 |
50000 | 丹药券*900,金色斗将技能箱*2,晶莹雪花*2,【额外赠送:技能升品符*1】 | 4 |
200000 | 寒晶石*5 | 1 |
使用寒晶礼包可以获得以下奖励之一:
道具 | 掉率 |
腾蛇*1 | 0.01% |
丹药券*300 | 0.01% |
礼金*2021 | 1.00% |
兽灵*10000 | 13.50% |
高级强化宝珠*3 | 27.00% |
洗髓丹*5 | 58.48% |
充值活动
本活动分为两个时段,玩家可根据个人的喜好,选择性参与。
综合专题
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.25 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 寒晶礼包*5,丹药券*15,周卡凭证*1,蓑衣*10,【额外赠送:修炼券*15】 | 1 |
500 | 寒晶礼包*5,丹药券*25,蓑衣*15 | 1 |
3000 | 丹药券*100,将魂*500000,蓑衣*100 | 1 |
20000 | 丹药券*400,高级强化宝珠*4000,孤舟*4 | 1 |
70000 | 丹药券*1000,晶莹雪花*2,孤舟*2 | 1 |
100000 | 寒晶石*1,丹药券*1500,晶莹雪花*1,【额外赠送:升品符*1】 | 2 |
综合专题
活动时间:2021.1.25 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家充值每达到一定额度可以得到活动奖励。
充值元宝 | 活动奖励 | 限获次数 |
200 | 寒晶礼包*10,高级强化宝珠*100,礼金*1000,【额外赠送:修炼券*15】 | 1 |
500 | 寒晶礼包*10,将魂*200000,蓑衣*30 | 1 |
3000 | 高级强化宝珠*1000,星术秘典*20,蓑衣*100 | 1 |
20000 | 丹药券*650,星魄*2000,孤舟*4 | 1 |
70000 | 金色技能自选箱*5,晶莹雪花*1,孤舟*3 | 1 |
100000 | 寒晶石*1,晶莹雪花*7,【额外赠送:升品符*1】 | 2 |
炼体活动
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家进行将领培养到指定次数即可获得额外奖励。
培养次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
将领炼体5次 | 炼体丹*3 | 1 |
将领炼体10次 | 炼体丹*5 | 1 |
将领炼体20次 | 洗髓丹*10,悟性*10000 | 1 |
将领炼体60次 | 神将神兵碎片*10,悟性*20000 | 1 |
将领炼体100次 | 高级强化宝珠*25,悟性*24000 | 1 |
将领炼体200次 | 橙色斗将技能箱*1,悟性*30000 | 1 |
将领炼体500次 | 高级强化宝珠*75,灵石*3000 | 1 |
将领炼体1000次 | 征天坐骑装备盒*2,灵石*6000 | 1 |
将领炼体3000次 | 高级强化宝珠*500,灵石*25000 | 1 |
将领炼体6000次 | 五行归一阵碎片*15,灵石*60000 | 1 |
将领炼体10000次 | 灵珠*1000,兽灵*100000 | 1 |
将领炼体25000次 | 10级镶嵌宝珠盒*2,高级顿悟丹*5000 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
洗髓活动
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家进行将领培养到指定次数即可获得额外奖励。
培养次数 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
将领培养10次 | 高级强化宝珠*1 | 1 |
将领培养50次 | 高级强化宝珠*3 | 1 |
将领培养100次 | 高级强化宝珠*10 | 1 |
将领培养500次 | 高级强化宝珠*40 | 1 |
将领培养1000次 | 高级强化宝珠*65 | 1 |
将领培养2500次 | 高级强化宝珠*180 | 1 |
将领培养5000次 | 高级强化宝珠*350 | 1 |
将领培养10000次 | 高级强化宝珠*750 | 1 |
将领培养25000次 | 高级强化宝珠*1500,高级顿悟丹*5000 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
消耗高级强化宝珠
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗高级强化宝珠达到指定数目即可获得活动奖励。
消耗高级强化宝珠 | 活动奖励 | 限获次数 |
100 | 断章*750,7级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
250 | 断章*1500,奇门要术残卷*2 | 1 |
500 | 断章*2500,9级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
1000 | 断章*5000,兽灵*500000 | 1 |
2500 | 断章*7500,11级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
5000 | 断章*15000,阵魂*100000 | 1 |
10000 | 断章*25000,12级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
15000 | 断章*50000,神将神兵碎片*1000 | 1 |
30000 | 断章*150000,13级镶嵌宝珠盒*1 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
六、周卡兑换
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.01.30 00:00
活动说明:活动期间每日玩家可以通过精彩活动极品兑换领取每日元宝。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 | 兑换持续时间 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*100 | 1 | 2021.01.21 00:00——2021.01.24 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*50 | 1 | 2021.01.22 00:00——2021.01.25 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*60 | 1 | 2021.01.23 00:00——2021.01.26 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*80 | 1 | 2021.01.24 00:00——2021.01.27 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*50 | 1 | 2021.01.25 00:00——2021.01.28 00:00 |
周卡凭证*1 | 周卡凭证*1,元宝*60 | 1 | 2021.01.26 00:00——2021.01.29 00:00 |
周卡凭证*1 | 元宝*100 | 1 | 2021.01.27 00:00——2021.01.30 00:00 |
注:周卡凭证可通过充值活动获得,每轮周卡兑换保留三天兑换时间。
七、特卖活动
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间商城出售部分元宝特价商品,每日限量销售:
出售道具 | 特价(元宝) | 原价(元宝) | 每日限购份数 |
洗髓丹*25 | 10 | 500 | 1 |
炼体丹*25 | 10 | 500 | 1 |
高级强化宝珠*10 | 10 | 500 | 1 |
另外,活动期间还有特别道具礼金出售:
出售道具 | 特价(元宝/礼金) | 原价(元宝) | 每日购份数 |
五行归一碎片*1 | 1000 | 4000 | 5 |
炼体丹*10 | 120 | 200 | 20 |
高级强化宝珠*10 | 350 | 500 | 20 |
紫色元晶*1 | 350 | 800 | 10 |
腾蛇血晶*1 | 200 | 400 | 100 |
园林设计图*1 | 1200 | 1500 | 5 |
八、消耗器灵
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家消耗指定数量器灵即可获得活动奖励。
消耗器灵 | 活动奖励 | 限获次数 |
100万 | 橙色技能碎片自选箱*10 | 1 |
200万 | 橙色技能碎片自选箱*15 | 1 |
450万 | 橙色技能碎片自选箱*25 | 1 |
700万 | 红色技能碎片自选箱*5 | 1 |
1000万 | 红色技能碎片自选箱*10 | 1 |
1500万 | 红色技能碎片自选箱*15 | 1 |
3000万 | 红色技能碎片自选箱*45 | 1 |
5000万 | 红色技能碎片自选箱*60 | 1 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
九、聚灵活动
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家聚灵获得指定灵符即可获得道具奖励。
灵符类型 | 获得数量 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
蓝色灵符 | 10 | 洗髓丹*5,炼体丹*5,唤灵符*5 | 5 |
紫色灵符 | 5 | 锻造宝珠*3,中级强化宝珠*3,名将神兵碎片*3 | 5 |
橙色灵符 | 1 | 高级强化宝珠*5,神将神兵碎片*1,顿悟丹*500 | 5 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十、国战活动
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.28 00:00
活动说明:活动期间玩家每天在特定类型城池内消灭一定兵力敌军即可获得活动奖励。
目标类型 | 消灭兵力 | 活动奖励 | 每日限获次数 |
县城 | 2000000 | 洗髓丹*5,金刚钻*5,唤灵符*5 | 3 |
郡城 | 3000000 | 炼体丹*5,建筑图纸*3,器灵*10000 | 3 |
要塞 | 10000000 | 锻造宝珠*3,中级强化宝珠*3,名将神兵碎片*3 | 2 |
州城 | 20000000 | 高级强化宝珠*3,灵珠*3,神将神兵碎片*3 | 2 |
注:活动奖励将以邮件附件形式发放。
十一、普通兑换
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.31 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动普通兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
孤舟*1 | 诗经评注*4 | 1 |
孤舟*1 | 星术秘典*20 | 3 |
孤舟*1 | 星魄*400 | 10 |
孤舟*1 | 橙色灵符:气*1 | 1 |
孤舟*1 | 灵石*250000 | 不限 |
孤舟*1 | 奇异果实*50,高级强化宝珠*150 | 1 |
孤舟*1 | 炼体丹*1250 | 5 |
孤舟*1 | 洗髓丹*1250 | 5 |
孤舟*1 | 突破丹*200 | 5 |
孤舟*1 | 易筋灵髓*200 | 5 |
孤舟*1 | 突破真丹*1 | 1 |
孤舟*2 | 礼金*20000 | 1 |
孤舟*3 | 完美精炼石*200 | 5 |
孤舟*3 | 中级锻骨丹*500,礼金*6666 | 1 |
孤舟*5 | 红色灵符自选箱*1 | 3 |
孤舟*5 | 金色技能自选箱*1 | 3 |
丹药券*1 | 器灵*10000 | 不限 |
丹药券*1 | 灵石*5000 | 不限 |
丹药券*1 | 洗髓丹*25 | 不限 |
丹药券*1 | 炼体丹*25 | 不限 |
丹药券*1 | 名将神兵碎片*20 | 不限 |
丹药券*1 | 高级强化宝珠*8 | 200 |
丹药券*1 | 灵通甘草*8 | 200 |
丹药券*2 | 顿悟丹*2000 | 不限 |
丹药券*3 | 神将神兵碎片*20 | 100 |
丹药券*4 | 园林设计图*1 | 20 |
丹药券*5 | 养神丹*100 | 100 |
丹药券*25 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
丹药券*40 | 红色技能自选箱*1 | 不限 |
丹药券*45 | 奇门要术*1 | 10 |
丹药券*100 | 星魄*800 | 5 |
丹药券*125 | 五行归一碎片*50 | 5 |
丹药券*200 | 红色灵符秘匣*1 | 1 |
丹药券*500 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
丹药券*2000 | 红色蛊毒噬心宝箱*10,丹药券*1500 | 1 |
丹药券*2000 | 红色伏兵奇袭宝箱*10,丹药券*1500 | 1 |
丹药券*2500 | 红色连珠神箭宝箱*10,丹药券*1000 | 1 |
丹药券*3000 | 金色军队战技能箱*6,丹药券*1500 | 1 |
丹药券*4000 | 高级顿悟丹*2000000 | 1 |
蓑衣*1 | 金兰谱*1 | 10 |
蓑衣*1 | 杜康美酒*1 | 100 |
蓑衣*1 | 寒晶礼包*1 | 300 |
蓑衣*1 | 建筑材料自选箱*1 | 不限 |
蓑衣*2 | 遁甲牌*5 | 300 |
蓑衣*3 | 观星石*50 | 不限 |
蓑衣*3 | 神将神兵碎片*5 | 不限 |
蓑衣*3 | 橙色技能碎片自选箱*5 | 不限 |
蓑衣*3 | 红色技能碎片自选箱*1 | 不限 |
蓑衣*5 | 炼体丹*100 | 1 |
蓑衣*5 | 洗髓丹*100 | 1 |
蓑衣*6 | 兵符自选箱*1 | 不限 |
蓑衣*4 | 两仪阴阳碎片*1 | 不限 |
蓑衣*6 | 三才化生碎片*1 | 不限 |
蓑衣*8 | 四象轮回碎片*1 | 不限 |
蓑衣*6 | 奇门要术残卷*1 | 不限 |
蓑衣*10 | 高级推恩令*1 | 2 |
蓑衣*20 | 礼金*1250 | 1 |
蓑衣*20 | 优良精炼石*10 | 不限 |
蓑衣*30 | 高级强化宝珠*150 | 1 |
蓑衣*40 | 初级锻骨丹*200 | 5 |
蓑衣*50 | 武斗魂石*10 | 5 |
蓑衣*50 | 星魄*100 | 20 |
蓑衣*50 | 天狼血晶*25 | 不限 |
蓑衣*80 | 炼体丹*500 | 10 |
蓑衣*80 | 洗髓丹*500 | 10 |
蓑衣*100 | 突破丹*100 | 1 |
蓑衣*100 | 易筋灵髓*100 | 1 |
蓑衣*100 | 红色军团战技能箱*1 | 1 |
蓑衣*100 | 穷奇血晶*50 | 不限 |
蓑衣*100 | 高级顿悟丹*10000 | 不限 |
蓑衣*150 | 高级强化宝珠*300 | 不限 |
蓑衣*150 | 赤兔*1 | 不限 |
蓑衣*200 | 金鹏血晶*100 | 不限 |
蓑衣*1 | 炼体丹*5 | 不限 |
蓑衣*1 | 洗髓丹*5 | 不限 |
蓑衣*1 | 高级强化宝珠*1 | 不限 |
蓑衣*1 | 橙色装备箱*3 | 不限 |
蓑衣*1 | 器灵*25000 | 不限 |
蓑衣*1 | 灵石*1250 | 不限 |
蓑衣*1 | 名将神兵碎片*5 | 不限 |
高级强化宝珠*20 | 顶级强化宝珠*1 | 不限 |
修炼券*30 | 突破丹*200 | 1 |
修炼券*30 | 易筋灵髓*200 | 1 |
修炼券*1 | 洗髓丹*25 | 40 |
修炼券*1 | 炼体丹*25 | 40 |
修炼券*1 | 突破丹*4 | 30 |
修炼券*1 | 易筋灵髓*4 | 30 |
十二、极品兑换
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.31 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动极品兑换将活动道具兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
寒晶石*6 | 金色麒麟饰品宝箱*1,金色麒麟武器宝箱*1,麒麟晶魄*21600 | 1 |
寒晶石*5 | 金色青龙锻造宝箱*1,青龙晶魄*27000 | 1 |
寒晶石*3 | 高级顿悟丹*1000000 | 1 |
寒晶石*2 | 断章*150000 | 1 |
寒晶石*1 | 兽灵*7500000 | 3 |
寒晶石*1 | 五行归一碎片*300 | 2 |
寒晶石*1 | 洗髓丹*10000,炼体丹*10000 | 1 |
寒晶石*1 | 红色灵符:勇*1,红色灵符:统*1,红色灵符:攻*1 | 1 |
寒晶石*1 | 高级顿悟丹*300000 | 不限 |
寒晶石*1 | 应龙血晶*750 | 不限 |
寒晶石*1 | 高级锻骨丹*400,将魂*3500000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 高级锻骨丹*200,将魂*500000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 升龙丹*500,高级强化宝珠*1800 | 1 |
晶莹雪花*1 | 炼体丹*6250 | 2 |
晶莹雪花*1 | 洗髓丹*6250 | 2 |
晶莹雪花*1 | 突破丹*1000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 易筋灵髓*1000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 星术秘典*100 | 1 |
晶莹雪花*1 | 星魄*2000 | 3 |
晶莹雪花*1 | 金色技能自选箱*1 | 5 |
晶莹雪花*1 | 灵石*1250000 | 2 |
晶莹雪花*1 | 腾蛇血晶*500 | 不限 |
晶莹雪花*1 | 紫色元晶*200 | 5 |
晶莹雪花*1 | 五行归一碎片*100 | 5 |
晶莹雪花*1 | 器灵*25000000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 奇异果实*200,神将神兵碎片*1000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 高级强化宝珠*2000 | 1 |
晶莹雪花*1 | 红色灵符自选箱*1 | 5 |
晶莹雪花*1 | 高级顿悟丹*100000 | 不限 |
晶莹雪花*2 | 完美精炼石*500,高级强化宝珠*1000 | 1 |
晶莹雪花*2 | 觉醒宝箱*1 | 1 |
晶莹雪花*2 | 红色灵符:气*1 | 1 |
晶莹雪花*4 | 腾蛇*1 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
十三、组合兑换
活动时间:2021.1.21 00:00——2021.1.31 00:00
活动说明:活动期间玩家可以通过精彩活动组合兑换将活动道具组合兑换成指定的道具奖励。
活动道具 | 兑换奖励 | 限获次数 |
寒晶石*3,晶莹雪花*1 | 高级强化宝珠*20000 | 1 |
寒晶石*2,丹药券*750 | 红色麒麟套装箱*1 | 1 |
寒晶石*1,晶莹雪花*1 | 魂石自选箱*1 | 1 |
晶莹雪花*1,孤舟*1 | 秘术玄晶*1200000 | 2 |
晶莹雪花*1,孤舟*1 | 神将神兵碎片*2000 | 3 |
晶莹雪花*1,孤舟*1 | 阵魂*300000 | 1 |
晶莹雪花*1,孤舟*1 | 红色技能自选箱*10 | 1 |
晶莹雪花*1,拥有赵云 | 赵云神魂*40 | 不限 |
孤舟*1,拥有典韦 | 典韦神魂*40 | 不限 |
蓑衣*80,拥有马超 | 马超神魂*20 | 不限 |
蓑衣*80,拥有黄忠 | 黄忠神魂*20 | 不限 |
蓑衣*60,拥有夏侯渊 | 夏侯渊神魂*20 | 不限 |
蓑衣*80,丹药券*55 | 红色玄武套装箱*1 | 1 |
蓑衣*100,丹药券*125 | 红色朱雀套装箱*1 | 1 |
蓑衣*200,丹药券*200 | 红色白虎套装箱*1 | 1 |
孤舟*6,丹药券*450 | 红色青龙套装箱*1 | 1 |
孤舟*5,丹药券*350 | 逐日坐骑装备盒*1 | 1 |
孤舟*2,丹药券*400 | 五行归一碎片*200 | 1 |
孤舟*2,丹药券*350 | 金鹏*1 | 1 |
孤舟*1,丹药券*50 | 踏月坐骑装备盒*1 | 不限 |
孤舟*1,丹药券*30 | 红色技能自选箱*2 | 不限 |
孤舟*1,蓑衣*10 | 高级顿悟丹*50000 | 1 |
孤舟*1,蓑衣*50 | 高级顿悟丹*25000 | 不限 |
孤舟*1,蓑衣*50 | 五行归一碎片*25 | 不限 |
孤舟*1,蓑衣*50 | 灵通甘草*500 | 5 |
孤舟*1,蓑衣*50 | 高级强化宝珠*500 | 5 |
孤舟*1,蓑衣*40 | 神将神兵碎片*400 | 不限 |
孤舟*1,丹药券*1 | 突破丹*500 | 1 |
孤舟*1,丹药券*1 | 易筋灵髓*500 | 1 |
注:活动结束后,活动道具会被清理。
《热血三国3》运营团队
2021-1-20